TUNNUSTATUD SUGUTÄKUD EESTI SPORTHOBUSTE TÕURAAMATUS
Klikkides nimel avaneb lehekülg, kus leiate info täku kohta ja lingi tõuraamatu leheküljele.
|
Täku nimi |
Number tõuraamatus |
Sünniaeg |
Värvus |
|
ESH 01 |
20.04.1996 |
mustjaskõrb | |
|
ESH 02 |
15.06.1998 |
kõrb | |
|
ESH 03 |
26.03.1998 |
hall | |
|
|
ESH 04 |
28.05.1989 |
hall |
|
ESH 05 |
17.03.1991 |
Kõrb | |
|
ESH 06 |
25.05.1991 |
kõrb | |
| ESH 07 | 11.03.1994 | tumekõrb | |
| ESH 08 | 06.04.1989 | raudjas | |
| Kingston | ESH 09 | 04.12.1992 | tumekõrb |
| Lakmus | ESH 10 | 01.01.1986 | kõrb |
| ESH 11 | 15.02.1995 | kõrb | |
| ESH 12 | 02.06.1993 | tumekõrb | |
| Midtjutland | ESH 13 | 10.03.1989 | kõrb |
| Pacha | ESH 14 | 27.04.1997 | mustjaskõrb |
| Palladium | ESH 15 | 20.02.1989 | must |
| ESH 16 | 12.04.1995 | raudjas | |
| ESH 17 | 01.04.1998 | tumekõrb | |
| ESH 18 | 18.07.1999 | mustjaskõrb | |
| Terror | ESH 19 | 30.04.1996 | tumekõrb |
| ESH 20 | 05.05.1996 | tumekõrb | |
| Thetford N | ESH 21 | 21.05.1998 | raudjas |
| Valentijn de l`Impermeable | ESH 22 | 08.07.1998 | raudjas |
| ESH 23 | 26.05.1987 | kõrb | |
| ESH 24 | 13.05.2000 | raudjas | |
| Agrovorm`s Amerigo | ESH 25 | 01.01.1988 | tumekõrb |
| Calibro | ESH 26 | 23.01.2001 | kõrb |
| Cash | ESH 27 | 02.05.1996 | kõrb |
| ESH 28 | 01.01.1991 | kõrb | |
| Lover Boy (Ludo B) | ESH 29 | 22.05.1993 | kõrb |
| ESH 30 | 24.07.1998 | tumeraudjas | |
| ESH 31 | 26.04.1997 | punakõrb | |
| ESH 32 | 03.05.2002 | kõrb | |
| Ultiem | ESH 33 | 09.07.2001 | kõrb |
| ESH 34 | 01.04.2001 | hall | |
| A Pikachu de Muze | ESH 35 | 25.05.2000 | hall |
| Nippon des Essarts | ESH 36 | 16.04.2001 | kõrb |
| ESH 37 | 23.03.2003 | kõrb | |
| Windbreaker | ESH 38 | 2003 | kõrb |
| Zasko | ESH 39 | 2004 | kõrb |
| Ramses XII | ESH 40 | 2004 | hall |
| Rubens | ESH 41 | 2004 | kõrb |
| Legolas | ESH 42 | 2004 | hall |
| Zidane Velvet | ESH 43 | 2004 | raudjas |
| Omer xx | ESH 44 | 1984 | raudjas |
| Aletto | ESH 45 | 1987 | kõrb |
| Agadez | ESH 46 | 2001 | kõrb |
| Ex Calibur | ESH 47 | 2001 | hall |
| Bison | ESH 48 | 2006 | hall |
| Promotion | ESH 49 | 1991 | raudjas |
| Lord Leu | ESH 50 | 1999 | kõrb |
| Balou | ESH 51 | 2005 | raudjas |









